Keypoints:
M ejora tu equipo en RavenQuest de forma eficiente Cada tier añade nuevas estadísticas y atributos clave. Conoce cuándo mejorar tu equipo y qué stats priorizar según tu rol para optimizar tu progresión sin desperdiciar recursos.

| Categoría | Stats Prioritarios | Atributos Secundarios |
|---|---|---|
| DPS Físico | Might, Dexterity, Vitality | Weapon Power, Weapon Defense, Haste, Spell Defense, Precision, Impact, Maximum Health, Mana Regen |
| DPS Mágico | Intelligence, Dexterity, Vitality | Spell Power, Weapon Defense, Impact, Haste, Spell Defense, Mana Regen, Precision, Maximum Health |
| DPS Soporte Mágico | Intelligence, Dexterity, Vitality, Wisdom | Spell Power, Weapon Defense, Impact, Healing Power, Haste, Spell Defense, Mana Regen, Precision, Maximum Health |
| Healer Soporte Mágico | Wisdom, Vitality, Dexterity, Intelligence | Healing Power, Weapon Defense, Impact, Haste, Spell Defense, Spell Power, Precision, Maximum Health |
| Tanque Soporte Mágico | Vitality, Wisdom, Dexterity, Intelligence | Weapon Defense, Spell Defense, Healing Power, Precision, Impact, Haste, Spell Power, Maximum Health |
| Tanque Soporte Físico | Vitality, Dexterity, Might, Wisdom | Weapon Defense, Spell Defense, Precision, Impact, Haste, Weapon Power, Maximum Health |

Optimizar el equipo requiere una selección cuidadosa de estadísticas y atributos secundarios según el rol del personaje. Elegir elementos fuera de los parámetros establecidos puede resultar en un desperdicio de recursos.
Se recomienda mejorar el equipo solo cuando se obtenga un beneficio adicional significativo, por ejemplo, pasar directamente del tier 1 al 3, garantizando una progresión eficiente y evitando gastos innecesarios.