Keypoints:
C onsulta cuánto tarda en descargarse GTA VI (212 GB) según la velocidad mediana de internet de cada país. Tabla completa y tiempos por ancho de banda.
La precarga de GTA VI ya ha comenzado en PS5 y Xbox Series X|S. El juego ocupa 212 GB. A continuación se detallan los tiempos estimados de descarga según la velocidad mediana de internet de cada país.
### Tiempos de descarga de GTA VI según el país
Rockstar Games ya habilitó la precarga de GTA VI. Los jugadores pueden descargar el juego con antelación para jugarlo a partir del 19 de noviembre.
Para calcular los tiempos se utilizaron los datos de velocidad mediana de banda ancha fija del Speedtest Global Index de Ookla correspondientes a septiembre de 2026. Los tiempos se estiman para transferir 212 GB a velocidad constante, sin interrupciones, instalación ni actualizaciones, y se redondean al minuto.
| País | Tiempo estimado | Velocidad mediana |
|---|---|---|
| Referencia mundial | 3 h 30 min | 134,75 Mbps |
| Singapur | 59 min | 476,02 Mbps |
| Chile | 1 h 19 min | 359,40 Mbps |
| Francia | 1 h 23 min | 342,55 Mbps |
| Estados Unidos | 1 h 30 min | 314,35 Mbps |
| España | 1 h 46 min | 266,98 Mbps |
| Canadá | 1 h 49 min | 259,52 Mbps |
| Perú | 1 h 51 min | 255,42 Mbps |
| Brasil | 1 h 56 min | 243,69 Mbps |
| Japón | 1 h 56 min | 242,89 Mbps |
| Panamá | 2 h 01 min | 233,11 Mbps |
| Países Bajos | 2 h 03 min | 229,36 Mbps |
| Colombia | 2 h 03 min | 229,32 Mbps |
| Nueva Zelanda | 2 h 11 min | 215,10 Mbps |
| Irlanda | 2 h 14 min | 210,22 Mbps |
| Ecuador | 2 h 16 min | 208,10 Mbps |
| Uruguay | 2 h 21 min | 200,72 Mbps |
| Reino Unido | 2 h 27 min | 192,62 Mbps |
| Costa Rica | 2 h 33 min | 184,72 Mbps |
| Australia | 2 h 37 min | 180,58 Mbps |
| Paraguay | 2 h 55 min | 161,97 Mbps |
| Argentina | 3 h 13 min | 146,70 Mbps |
| El Salvador | 3 h 22 min | 139,62 Mbps |
| Venezuela | 3 h 35 min | 131,51 Mbps |
| México | 3 h 56 min | 119,81 Mbps |
| Filipinas | 3 h 57 min | 119,03 Mbps |
| Nicaragua | 4 h 29 min | 104,97 Mbps |
| Alemania | 4 h 34 min | 103,26 Mbps |
| Guatemala | 4 h 43 min | 99,83 Mbps |
| Honduras | 4 h 44 min | 99,66 Mbps |
| Bolivia | 6 h 06 min | 77,17 Mbps |
| República Dominicana | 6 h 20 min | 74,40 Mbps |
| India | 7 h 22 min | 63,96 Mbps |
| Sudáfrica | 9 h 16 min | 50,83 Mbps |
| Haití | 9 h 52 min | 47,76 Mbps |

Comparte tips, discute el lanzamiento y encuentra a otros jugadores de GTA VI.
about 9 hours ago
3 views